Tabelle 2017
# | Sp | S | U | N | G+ | G- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltermine 2017
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Anstoß |
---|---|---|---|
14/03/2017 | ![]() |
![]() | 21:15 |
09/04/2017 | ![]() |
![]() | 13:30 |
23/04/2017 | ![]() |
![]() | 14:45 |
30/04/2017 | ![]() |
![]() | 20:00 |
21/05/2017 | ![]() |
![]() | 20:00 |
28/05/2017 | ![]() |
![]() | 14:30 |
11/06/2017 | ![]() |
![]() | 13:00 |
Ergebnisse 2017
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
02/04/2017 | ![]() |
![]() |